EOS新一代1系将速度与智能推向新境界
定格决定性瞬间并且能够表现美的高性能,
在严苛环境下顺畅使用的高可靠性和耐久性,
不断投入当代新技术,不懈追求影像世界的最大可能性,
这就是佳能1系肩负的使命。
佳能专微相机EOS R系列经过6年的磨砺,终于推出了1系机型。
并且导入了EOS历史上最强大的影像处理系统Accelerated Capture(加速捕获)。
伴随深度学习技术应用范围的扩大,
相机在高速、高画质方面的性能进入了新境界,视频性能也大幅提升。
EOS R1作为佳能旗舰全画幅专微,不负1系之名,以佳能强悍高性能与佳能最高标准的可靠性,
继续开拓影像世界的未来。
00:00/01:38
BT高清正常[广告]佳能1系介绍视频
00:00/04:00
BT高清正常[广告]佳能1系的历史和哲学理念访谈视频
00:00/07:05
BT高清正常[广告]佳能1系可靠性访谈视频
00:00/05:24
BT高清正常[广告]佳能1系综合性能访谈视频
能清晰定格想拍的决定性瞬间,这是佳能1系的可靠性之所在。连拍速度再高,如果对焦不准也只能产生大量无用的照片。EOS R1采用全画幅背照堆栈式CMOS图像感应器,有效像素约2420万。基于堆栈式结构,可高速传输捕捉到的庞大丰富数据。利用这些丰富的影像数据进行分析处理,可提高多方面性能的精度。为此,佳能又导入了可高速分析处理这些数据的DIGIC Accelerator加速处理器,背照堆栈式CMOS图像感应器 + DIGIC X数字影像处理器 + DIGIC Accelerator加速处理器构成了新的Accelerated Capture加速捕获系统。
进化的深度学习技术提升了被摄体识别能力,Accelerated Capture(加速捕获)提升了数据的分析处理能力,从而大幅提升了自动对焦追踪性能。深度学习技术也得以进一步运用到图像画质方面,相机新导入了机内神经网络降噪、机内高分辨率放大功能等,将EOS R1的性能提升至新维度。
Accelerated Capture(加速捕获)系统可瞬间分析图像感应器捕捉的大量信息。配合深度学习技术,提升了被摄体识别能力。可捕获被摄体个体的特征及动作,以及被摄体周围信息,持续对画面及前后动作序列进行持续计算,之前追踪效果不好的动作也能稳定追踪,且保持对焦的高精度。追踪过程中,即便被摄体被遮挡也能保持高精度追踪。使用动作优先,可以识别追踪特定的动作,轻松定格原来很难捕捉到的决定性瞬间。
佳能的全像素双核对焦技术诞生以来,首次实现在对焦追踪中,最大100%×100%画面面积内进行十字型对焦※ 。横线条为主的被摄体、被摄体在画面占比较小、自动对焦框内混杂远处及近处被摄体或画面对比度较低等情况下,十字型对焦可提升捕捉被摄体的精度,更加稳定地追踪目标被摄体。同时还可降低被摄体纹样及障碍物的影响,对焦更稳定。野鸟等展翅飞翔、排球等体育运动中被摄人物面部被细小网格遮挡、被摄体对比度低等场景下,对焦精度都更高,且更稳定。
※ 仅限照片拍摄。电子前帘 / 机械快门的连拍模式下仅限高速连拍及低速连拍模式。预览自动对焦、对焦向导下除外。
将部分光电二极管旋转90°,可检测竖线或横线的光电二极管按照一定规则排列,从而实现了十字型对焦。之前的全像素双核对焦只要不是完全水平的横线就能检测对焦,但横线接近水平检测精度可能会降低。由此在追踪对焦过程中,可能会出现对焦不稳定的现象,进而影响之后的追踪效果。所以作为基础的自动对焦精度对被摄体追踪有很大影响。EOS R1导入十字型对焦,大幅提升了自动对焦的稳定性。且基于全像素双核,画面边缘也可十字型对焦,十字型对焦的区域范围比原先的单反相机扩大了很多。追踪运动被摄体的能力也随之提升,自动对焦性能更稳定。
佳能首款在对焦系统中搭载眼控对焦功能的相机是在1992年推出的胶片单反相机EOS 5 QD。 那时,能够检测拍摄者的视线,并由此确定对焦位置的自动对焦系统还非常少见。如今,基于强大的图像处理技术及高速处理性能,配合电子取景器灵活的显示,佳能在EOS R3上再次导入了眼控对焦。EOS R1进一步提升了眼控对焦的性能。
EOS R1相比EOS R3,眼控感应器像素更高,并进行了更合理的配置,增加了LED光源数量。拍摄者眼睛检测的区域扩大,提升了眼睛位置偏离、配戴眼镜等时的视线检测稳定性。加之改善了检测算法,检测频率从原来的30fps提升到了约2倍的60fps。可实现稳定的视线检测及对视线变化的快速追踪。
※ 使用眼控对焦,须事先进行校准。根据具体使用状态,如使用太阳镜、镜面太阳镜、硬型隐形眼镜、近远视两用眼镜,或眼睛状态(眼睛小、睫毛长、眼睑厚)的个人差异等,可能无法准确使用眼控功能。需要操作按钮确定对焦点位置。
运动员瞬间完成的关键性动作,野鸟抓取猎物的刹那一击,连拍速度决定了摄影师是否能捕捉到转瞬即逝的精彩。EOS R1在电子快门下,可实现最高约40张/秒(自动对焦/自动曝光追踪)的高速连拍,机械快门下,连拍速度也达到了最高约12张/秒(自动对焦/自动曝光追踪)。性能大幅提升的电子快门和传统的机械快门区分使用,面对多种动态被摄体更加轻松自信。
※ 连拍速度受被摄体、拍摄条件、相机设置、闪烁检测、使用镜头等条件影响,可能会降低。详情请参考官方网站。支持伺服对焦最高连拍速度的镜头,请参考官网https://cam.start.canon/zh/上EOS R1的补充信息。
为了让专业摄影师能够更加顺畅放松地集中精力于拍摄,佳能在取景器的易视性方面下了很大功夫,自主研发了新型高亮度高可视性电子取景器,且画面达到了EOS系列中最高的约944万点。取景器放大倍率为EOS系列全画幅机型中最大约0.9倍,是大型取景器,亮度也是EOS R系列中最高的。且取景器支持光学取景视图辅助,配合高亮度显示,用惯了EOS单反相机光学取景器的用户也容易适应。拍摄者更容易集中精力于拍摄。
背照堆栈式CMOS图像感应器可高速捕捉并传输数据,配合DIGIC X + DIGIC Accelerator加速处理器的高速处理,使取景器可以保持画面持续显示不黑屏。由此,在拍摄激烈运动的被摄体时,不易跟丢被摄体,实时把握自动对焦的追踪情况,拍出所需构图。
相机具备高分辨率放大功能,可将拍摄的图像长宽像素数分别扩大到原来的2倍,整体像素数达到原来的4倍。JPEG/HEIF图像都可使用此工具。也就是可获得约2420万有效像素的4倍,约9600万像素的图像。该功能运用深度学习及技术,可在扩大图像的同时抑制画质的降低,让扩大后的图像保持原图像的清晰度。
所拍图像在相机上进行裁切后也可通过神经网络图像升级工具进行扩大。这样会比先生成9600万像素图像后再裁切的处理时间短。裁切掉多余部分在进行扩大的操作效率更高。
相机具备神经网络降噪功能,这一功能运用深度学习技术,在RAW显像时可生成噪点更少的图像。省去了后期使用云服务或电脑编辑的麻烦,拍摄后可直接在相机上操作,便捷地获得低噪点且保持高画质的图像。使用此工具可以更安心地提高感光度,以便获得更高快门速度,也方便之后将昏暗的照片调亮,拓展了可拍摄领域。
在专业的影视制作过程中,往往使用的摄影机不止一台。CINEMA EOS系统深受影视专业创作者青睐, 考虑到同时使用CINEMA EOS电影机与EOS R系列相机进行视频创作时的方便性,EOS R1的视频系统与CINEMA EOS电影系统规格达成了一致。
支持符合行业标准的XF-HEVC S、XF-AVC S格式,以及与CINEMA EOS电影系统影像风格一致的自定义图像设置。同时支持CINEMA EOS电影系统的速控设置画面,在规格、功能及操作等方面都与CINEMA EOS电影系统规格达成一致,提升了与CINEMA EOS电影机同时使用的便捷性。
相机支持DCI及UHD,以及6K 60P RAW内录。记录格式相比EOS R3种类有所增加,支持2K DCI Fine、2K DCI、全高清Fine的记录。2K DCI是CINEMA EOS摄影机之外,在EOS相机上首次导入。
相机框体及外壳采用了重量轻、强度高、散热性好的镁合金材质。电池仓及各操作部件都采用了密封材料,在转盘旋转轴等没有使用密封材料的部分采用了高精密度的零件,以缩小零件之间的空隙,从而抑制雨水水滴或灰尘等侵入相机内部。提高了相机在不同环境下使用的可靠性。EOS R1重新设计了内部散热的构造。采用石墨片、铝合金板等辅助感应器散热。拍摄视频时在构造上能更高效地向外导出热量,助力长时间的视频录制。
※ 为了发挥出防水滴防尘性能请将存储卡插槽盖,电池仓盖及端子盖等盖紧,多功能靴请安装靴盖。
※ 相机虽采用了防水滴防尘的结构,但并不能完全防止灰尘及水滴等的侵入。
※ 本产品虽然具有一定的防水滴性能,但是如果在雨天拍摄时,请尽量不要淋湿。
EOS R1支持Wi-Fi 6/6E※,具备6GHz/5GHz/2.4GHz频段的Wi-Fi通讯功能,支持IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax的规格。还支持多天线高通讯品质的MIMO(多进多出)技术。除了可通过智能手机应用程序Canon Camera Connect连接智能手机进行图像传输,还支持FTP等业务级图像传输。通过USB Type-C 端子(USB 3.2 Gen 2)可连接FTP,或通过EOS Utility 实现文件高速传输及遥控拍摄。EOS R1还支持2.5GBase-T有线连接。有线连接更加稳定高速,可更方便地大批量传输图像及视频文件。基于视频拍摄中记录照片的功能,可将照片和视频及时从现场回传到编辑部门,提升新闻报道的实时性。
※ 限基础结构模式,接收端也须支持Wi-Fi 6E。
类型 | 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机 |
记录媒体 | 双卡槽,CFexpress 2.0存储卡(B型)支持VPG400,最大支持2TB容量 |
图像感应器尺寸 | 约36×24毫米 |
兼容镜头 | 佳能RF系列镜头 ※通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M镜头,无法保证EF电影镜头、EOS VR镜头、卡口适配器EF-EOS R 0.71X / PL-RF、RF卡口电影镜头的正常使用。) |
镜头卡口 | 佳能RF卡口 |
类型 | 背照堆栈式CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF) |
有效像素 | 最高约2420万像素 ※四舍五入到十万位 ※使用RF镜头或EF镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时,有效像素可能会降低。 |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 自动、手动、添加除尘数据 |
记录格式 | 兼容相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0)和Exif 2.31 ※支持时差信息 |
图像类型 | JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,佳能原创),可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF |
记录像素 | L(大):约2400万像素(6000×4000),M(中):约1060万像素(3984×2656),S1(小1):约590万像素(2976×1984),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约2400万像素(6000×4000) ※四舍五入到十万位。※长宽比设置为3:2时。 |
记录功能 | 照片/短片分别记录、照片记录功能、短片记录功能、照片记录·回放、短片记录·回放 |
创建/选择文件夹 | 具备 |
文件名 | 预设代码、用户设置1、用户设置2 |
文件编号 | 连续编号、自动重设,照片可手动重设 |
NEWS METADATA | 支持 |
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温(约2500-10000K),可手动注册5种白平衡数据,具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输 |
白平衡校正 | 蓝色/琥珀色方向:±9级,洋红色/绿色方向:±9级 |
白平衡包围曝光 | 在±3级间以1级为单位调节 |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正、失真校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正、短片拍摄时呼吸效应校正 |
类型 | OLED彩色电子取景器 |
监视器尺寸和点数 | 约16.3毫米,约944万点 |
视野率 | 垂直/水平方向约为100%(记录画质为L,长宽比为3:2,眼点为约25毫米时) |
放大倍率 | 约0.9倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
眼点 | 约25毫米(自目镜透镜最尾端起-1m-1) |
屈光度调节范围 | 约-4.0~+2.0m-1(dpt) |
亮度调节 | 自动/手动(7级) |
色调调节 | 暖色、标准、冷色1、冷色2 |
色调微调 | 蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级 |
景深预览 | 具备 |
光学取景模拟视图辅助 | 具备 |
HDR/C.Log模拟视图辅助 | 具备 |
取景器显示倍率 | 支持 |
自动对焦类型 | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式,十字型对焦 |
自动对焦区域 | 定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦 |
可用的自动对焦点位 | 最多4368个 |
自动选择时的可用自动对焦区域 | 最大1053区 |
眼控对焦 | 具备 |
触摸和拖拽自动对焦 | 支持触摸自动对焦,不支持触摸和拖拽自动对焦 |
放大显示 | 可进行约5倍、10倍放大确认 |
对焦覆盖范围 | 检测出被摄体时:长约100%×宽约100%的面积,未检测出被摄体时:长约90%×宽约100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同,对焦覆盖范围可能不同 |
对焦距离显示 | 使用RF镜头时可用 |
手动对焦(MF) | 具备手动对焦峰值显示、对焦向导 |
【照片拍摄】 | |
自动对焦操作 | 单次自动对焦、伺服自动对焦 |
自动对焦操作自动切换 | 不具备 |
被摄体检测 | 具备(可检测人物、动物、车辆),支持注册人物优先级、动作优先 |
眼睛检测 | 具备(可检测人物、动物),支持左眼优先/右眼优先 |
预览自动对焦(连续自动对焦) | 具备 |
对焦亮度范围 | EV -7.5~21(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 |
自动对焦配置工具 | 自动、手动 |
伺服自动对焦特性 | 追踪灵敏度、加速/减速追踪 |
自动对焦辅助光 | 具备 |
【短片拍摄】 | |
对焦亮度范围 | 4K: EV -5.5~21、全高清: EV -5.0~21(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦、29.97/25帧/秒) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 |
短片伺服自动对焦 | 具备 |
短片伺服自动对焦特性 | 追踪灵敏度、自动对焦速度 |
测光方式 | 使用图像感应器进行实时测光,6144分区(96×64)测光 |
测光模式 | 照片拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动)、局部测光(屏幕中央约10%的面积)、点测光(屏幕中央约5%的面积)、中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行评价测光 |
测光亮度范围 | 照片拍摄:EV -3~20(23℃、ISO 100);短片拍摄:EV -1~20(23℃、ISO 100) |
拍摄模式 | 照片拍摄:灵活优先自动曝光、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3);短片拍摄:程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、自定义拍摄模式(C1、C2、C3) |
ISO感光度(推荐的曝光指数) | 照片拍摄:在ISO 100~102400范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50)、H1(相当于ISO 204800)、H2(相当于ISO 409600) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~102400,HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度;短片拍摄:关闭自定义图像设置时,在ISO 100~32000范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 102400)、H1(相当于ISO 204800)※启用高光色调优先时,最低感光度为ISO 200,启用高光色调优先、拍摄RAW短片、HDR短片、HDR PQ短片时无法设置扩展ISO感光度。高帧频拍摄时,扩展感光度最高ISO 102400,照片及短片根据所用色彩空间,常用感光度范围有变化。 |
ISO感光度设置 | 照片拍摄:ISO感光度范围、自动的上限、最低快门速度、预设ISO感光度;短片拍摄:ISO感光度范围、自动的上限、预设ISO感光度 |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
自动曝光锁 | 自动/手动 |
自动对焦被摄体优先自动曝光 | 具备 |
防闪烁拍摄 | 拍摄照片时可用 |
高频防闪烁拍摄 | 具备 |
拍摄方法 | 功能/控制优先、连拍优先,支持所有RF/EF镜头 |
多重曝光次数 | 2~9次曝光 |
多重曝光控制 | 加法、平均、明亮、黑暗 |
记录格式 | 照片:HEIF,短片:MP4 |
色深 | 10位 |
色彩采样方式 | YCbCr 4:2:2 |
HDR规格 | ITU-R BT.2100(PQ) |
类型 | 电子控制焦平面快门 / 卷帘快门,使用图像感应器 |
快门方式 | 机械快门、电子前帘快门、电子快门 |
快门速度 | 机械快门/电子前帘快门:1/8000至30秒、B门;电子快门:1/64000~30秒、B门(高于1/10000秒的快门速度仅限Tv及M模式,使用Fv、P、Av模式,或对焦包围、闪光摄影、改变光圈时保持曝光时,最高快门速度为1/8000秒),机械快门闪光同步速度:1/200秒,电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ,电子快门闪光同步速度:1/320秒 ※短片拍摄时的设置范围不同 |
静音快门 | 具备 |
机身防抖 | 具备(支持与镜头光学防抖联动) |
驱动模式 | 单拍、高速连拍+、高速连拍、低速连拍、自拍:10秒、自拍:2秒、自拍:连拍 |
连拍速度 | 高速连拍+:最高约40张/秒(电子快门),最高约12张/秒(机械快门/电子前帘快门);高速连拍:最高约30张/秒(电子快门)、最高约8张/秒(电子前帘快门)、最高约6.2张/秒(机械快门);低速连拍:最高约5张/秒(电子快门)、最高约3张/秒(机械快门/电子前帘快门) ※高速连拍+时,使用闪光灯及机械快门/电子前帘快门时自动曝光、闪光曝光、白平衡固定为第一张。最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、防闪烁拍摄、电池种类、温度、被摄体、光线条件(昏暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(暂时无法拍摄)等条件而降低。 |
最大连拍数量 | JPEG大/HEIF大/RAW/C-RAW/RAW+JPEG大/C-RAW+JPEG大:1000张以上;RAW+HEIF大:约260张;C-RAW+HEIF大:约560张 ※数值基于使用符合佳能测试标准的325GB CFexpress存储卡测得。RAW、JPEG时HDR拍摄(HDR PQ)关闭, RAW+HEIF时HDR拍摄(HDR PQ)开启。 ※测试条件:使用单次自动对焦、高速连拍+、JPEG/HEIF画质8、ISO 100、标准照片风格,23℃。※最大连拍数量因拍摄条件(约1.6倍裁切/长宽比、JPEG/HEIF画质、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等)不同而异。 |
兼容外接闪光灯 | 兼容EL/EX系列闪光灯 |
闪光测光 | E-TTL II自动闪光 |
闪光曝光补偿 | 在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
同步端子 | 具备 |
闪光灯控制 | 闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 |
记录格式 | MP4、RAW |
短片格式 | MPEG-H HEVC/H.265、MPEG-4 AVC/H.264 |
色彩采样方式 | YCbCr 4:2:0/8位,YCbCr 4:2:0/10位,YCbCr 4:2:2/10位 |
自定义图像(CP) | C1: Canon 709 / C2: Canon Log 2 / C3: Canon Log 3 / C4: PQ / C5: HLG / C6: BT.709 Standard / C7~C20: 用户定义 |
色彩空间(内录) | Canon 709、BT.709、BT.709标准、BT.2020、PQ、 HLG、Cinema Gamut |
音频格式 | "线性PCM 24 bit 四声道(RAW、XF-HEVC S、XF-AVC S) AAC 16 bit 双声道(XF-HEVC S / XF-AVC S) 线性PCM 16 bit 双声道(HDMI RAW)" |
记录尺寸 | RAW(6000×3164),4K UHD(3840×2160),4K DCI(4096×2160),2K DCI(2048×1080),全高清(1920×1080) |
帧频 | NTSC制时:239.76P/119.88P/59.94P/29.97P/24P/23.98P,PAL制时:200P/100P/50P/25P/24P ※239.76P/200P为2K及全高清高帧频短片,119.88P/100P为4K、2K及全高清高帧频短片 |
压缩方法 | Intra-frame(高画质)、Intra-frame(标准)、Intra-frame(轻)、Long GOP |
